МБУЗ ЦРБ Октябрьского района приглашает Вас пройти дополнительную диспансеризацию определенных групп взрослого населения!
Диспансеризацию можно пройти обратившись к участковому терапевту или фельдшеру на участке. Можно записаться по телефону регистратуры 8(86360)2-24-40, или через портал записи на прием к врачу https://zapisnapriemrostov.ru/ . Диспансеризацию можно пройти в рабочие дни с 08-00 до 18-00, в субботу с 08-00 до 13-00
ПЛАН МАРШРУТИЗАЦИИ по проведению профилактического осмотра и 1 этапа диспансеризации определенных групп взрослого населения (в т. ч. для оценки репродуктивного здоровья мужчин и женщин), углубленной диспансеризации граждан переболевших COVID-19 в ГБУ РО "ЦРБ" в Октябрьского района: Ростовская область, Октябрьский район, п. Каменоломни, пер. Садовый, 23 Телефон регистратуры: 8 86360 2 24 40 |
||
Профилактический осмотр и I этап диспансеризации определенных групп взрослого населения | ||
Наименование осмотра (исследования) | Где проводится (место нахождения, № кабинета) | Режим работы |
1 . Начало (профилактического осмотра) диспансеризации: Получение листка маршрутизации для прохождения диспансеризации |
Отделение профилактики ЦРБ,Каб. № 105-106, I этаж поликлинического отделения для взрослых, кабинеты участковых терапевтов № 202,204,203 |
Четверг 8.00 – 16.00 прием терапевтов по графику . Суббота 8.00-13.00 кабинет дежурного терапевта |
Анкетирование на выявление заболеваний и факторов риска их развития, антропометрия, измерение артериального давления |
Отделение профилактики ЦРБ Каб. № 105-106, I этаж поликлинического отделения для взрослых, кабинеты участковых терапевтов № 202,203,204 |
8.00 – 16.00 прием терапевтов по графику Суббота 8.00-13.00 кабинет дежурного терапевта |
Измерение внутриглазного давления | Каб. №102, I этаж поликлинического отделения для взрослых | 8.00 – 16.00 |
Флюорография легких | Каб. №226, 2 этаж поликлинического отделения для взрослых | ежедневно 8.30 – 17 .00 |
Электрокардиография (ЭКГ), определение относительного сердечно-сосудистого риска,определение абсолютного сердечно-сосудистого риска | Отделение профилактики 1 этаж поликлинического огтделения, каб 107, | 11.00 – 13.00 |
Краткое индивидуальное профилактическое консультирование | Кабинеты участковых врачей ( 202,202, 204) | 11.00 – 13.00 |
Общий анализ крови | Отделение профилактики каб № 104, каб № 222 поликлинического отд 8 00-10 00 | 8.00 – 10.00 |
Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом | ||
Анализ на общий холестерин и глюкозу крови | №201, II этаж поликлинического отделения для взрослых | 8.00 – 10.00 |
Осмотр фельдшером (акушеркой) в смотровом кабинете с взятием мазка с шейки матки (для женщин) | (женская консультация) каб 1-3 | 8.00 – 15.00 |
Маммография (для женщин с 39 лет) | Рентген кабинет 4 этажного корпуса | 10.00 – 15.00 |
Определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови | №222, 2 этаж, поликлиническое отд | 08.00 – 13.00 |
2. Завершающий этап (профилактического осмотра) диспансеризации: Посещение участкового врача / врача общей практики / семейного врача. |
Каб. №, № 202,204,203,, II этаж поликлинического отделения для взрослых |
8.00 – 18.00 прием терапевтов по графику Суббота 8.00-13.00 кабинет дежурного терапевта |
Исследования и иные медицинские вмешательства, проводимые в рамках диспансеризации взрослого населения репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья I и II этапы диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья |
Наименование осмотра (исследования) | Где проводится (место нахождения, № кабинета) | Режим работы |
Женщины | ||
Прием (осмотр) врачом акушером-гинекологом, пальпация молочных желез, осмотр шейки матки в зеркалах с забором материала на исследование | № 1-2, (женская консультация) | 8.30 – 9.30 15.00-16.30 |
Исследования и иные медицинские вмешательства, проводимые в рамках диспансеризации взрослого населения репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья для женщин | 8.00 – 10.00 9.30 – 11.00 |
|
Мужчины | ||
Прием (осмотр) врачом-урологом (при его отсутствии врачом-хирургом, прошедшим подготовку по вопросам репродуктивного здоровья у мужчин) | №205, II этаж поликлинического отделения для взрослых | 15.00-17.30 |
Исследования и иные медицинские вмешательства, проводимые в рамках диспансеризации взрослого населения репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья для мужчин | №205, II этаж поликлинического отделения для взрослых | 8.00 – 10.00 9.30 – 11.00 |
Углубленная диспансеризация граждан, переболевших СOVID -19 | ||
Наименование осмотра (исследования) | Где проводится (место нахождения, № кабинета) | Режим работы |
пульсоксиметрия (в покое) | Отделение профилактики Каб. № 106, I этаж поликлинического отделения для взрослых, кабинеты участковых терапевтов № 202,204,203 |
8.00 – 17.00 прием терапевтов по графику Суббота 8.00-13.00 кабинет дежурного терапевта |
Пульсоксиметрическое исследование с физической нагрузкой (тест с 6-минутной ходьбой) | Отделение профилактикаи Каб. № 106, I этаж поликлинического отделения для взрослых, кабинеты участковых терапевтов № 202,204,203 |
8.00 – 17.00 прием терапевтов по графику 17.00-19.00 кабинет дежурного терапевта Суббота 8.00-13.00 кабинет дежурного терапевта |
исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (спирометрия) |
Отделение профилактики Каб. № 107, I этаж поликлинического отделения для взрослых, кабинеты участковых терапевтов № 202,204,203 |
8.00 – 17.00 прием терапевтов по графику Суббота 8.00-13.00 кабинет дежурного терапевта |
общий (клинический) анализ крови развернутый | №228, II этаж поликлинического отделения для взрослых | 8.00 – 10.00 |
биохимический анализ крови: исследование уровня холестерина в крови, исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности, исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови, определение активности аспартатаминотрансферазы в крови, определение активности аланинаминотрансферазы в крови, определение активности лактатдегидрогеназы в крови,исследование уровня креатинина в крови | №222, II этаж поликлинического отделения для взрослых | 8.00 – 10.00 |
Определение концентрации Д-димера в крови | №222, II этаж поликлинического отделения для взрослых | 8.00 – 10.00 |
График выезда врачебных бригад в 2024 году | ||
Наименование структурного подразделения, куда осуществляется выезд | Состав выездной бригады | Плановая дата выезда |
Еженедельно по вторникам | Участковый врач, акушер-гинеколог, лаборант, ЭКГ, ФЛО, маммограф | Февраль - декабрь |
При возникновении проблем при прохождении диспансеризации звонить по телефону: | ||
8 (86360) 2-03-78 Заместитель главного врача Бондарева Вера Матвеевна |
Содержание